Le classement UPEC constitue un classement de durabilité en fonction de l’usage. Il caractérise à la fois les exigences relatives à un ouvrage et les performances des matériaux qui en permettent la réalisation.
Signification | Indices possibles | |||||
U | Usure à la marche | 2 | 2s | 3 | 3s | 4 |
P | Poinçonnement (mobilier, chute d'objets...) | 2 | 3 | 4 | 4s | - |
E | Comportement à l'eau et à l'humidité | 1 | 2 | 3 | - | - |
C | Tenue aux agents chimiques | 0 | 1 | 2 | 3* | - |
La norme européenne NF EN ISO 10874 établit un système de classification des revêtements de sol résilients (vinyles, linoléum…), textiles et stratifiés.
La classification est basée sur des niveaux d’exigence en fonction des zones d’utilisation et de l’intensité d’usage ; elle est liée aux exigences fixées dans les Normes européennes spécifiques à chaque type de revêtement de sol résilient, textile et stratifié. Cette norme sert de guide aux fabricants, aux spécificateurs et aux consommateurs pour leur permettre de choisir la classe appropriée de revêtement de sol résilient, textile ou stratifié en fonction d’une zone d’utilisation donnée ou d’un local particulier.
Classe | Symbole | Utilisation | Zones envisagées | Situations |
---|---|---|---|---|
Domestique | Usage résidentiel | |||
21 | Modéré / Léger | Passage faible / intermittent | Chambres à coucher | |
22 | Général / Moyen | Passage moyen | Séjours, halls d'entrée | |
22+ | Général | Passage moyen à intense | Séjours, halls d'entrée, salles à manger et couloirs | |
23 | Élevé | Passage intense | Séjours, halls d'entrée, salles à manger et couloirs | |
Commercial | Usage public et commercial | |||
31 | Modéré | Passage faible / intermittent | Hôtels, chambres à coucher, salles de réunions, petits bureaux | |
32 | Général | Passage moyen | Salles de classe, petits bureaux, hôtels, boutiques | |
33 | Élevé | Passage intense | Couloirs, grands magasins, vestibules, écoles, bureaux paysagers | |
34 | Très élevé | Passage très intense | Halls polyvalents, halls de réception, grands magasins | |
Industriel léger | Usage industriel léger | |||
41 | Modéré | Passage où le travail est essentiellement sédentaire avec utilisation occasionnelle de véhicules légers | Assemblage électronique, mécanique de précision | |
42 | Général | Passage où le travail est essentiellement effectué debout et/ou avec circulation de véhicules | Salles de stockage, assemblage électronique | |
43 | Élevé | Autres zones industrielles légères | Salles de stockage, salles de production |
Se référer pour toute information complémentaire à la « Notice sur le Classement UPEC et Classement UPEC des locaux » (parue dans les e-cahiers du CSTB, Cahier 3509 – Novembre 2004).